close
明星紅隊 總教練:吳復連(誠泰) 連2年擔任明星賽總教練
教練團:謝長亨(中信)、王光輝(兄弟)、李安熙(誠泰)、吳承翰(誠泰)
守備位置 | 選手 | 球隊 | 網路 | 通訊 | 總票數 | 備 註 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手7人 | ☆廖于誠 | 兄弟 | 68823 | 47130 | 115953 | 首度參賽及票選先發入選 |
張賢智 | 誠泰 | 5871 | 20262 | 26133 | 職棒17、18年推薦入選、連續2年參賽 | |
李明進 | 誠泰 | 2727 | 23907 | 26634 | 職棒15、16、17、18年推薦入選,連4年參賽 | |
曾兆豪 | 中信 | 7000 | 26052 | 33052 | 職棒17、18年推薦入選、連續2年參賽 | |
倪福德 | 中信 | 44527 | 48363 | 92890 | 新人第一年,首次推薦入選參賽 | |
沈鈺傑 | 中信 | 3353 | 23292 | 26645 | 首次推薦入選參賽 | |
葉詠捷 | 兄弟 | 9653 | 22707 | 32360 | 職棒17、18年推薦入選、連續2年參賽 | |
捕手3人 | ☆王信民 | 中信 | 66968 | 109296 | 182942 | 首度參賽及票選先發入選 |
翁再生 | 誠泰 | 9696 | 無推薦 | 9696 | 首次推薦入選參賽 | |
陳瑞昌 | 兄弟 | 73646 | 82938 | 156584 | 職棒9、10、13、17、18年推薦入選、職棒11、12、14、15、16年票選先發,連10年參賽 | |
一壘手2人 | ☆彭政閔 | 兄弟 | 129203 | 120801 | 230004 | 職棒12、13、14、15、16、17、18年票選先發,連7年票選先發 (首次以一壘手身份參加票選),連3年當選明星賽票選人氣王 |
王傳家 | 誠泰 | 63538 | 94743 | 158281 | 職棒7、10、15、17、18年推薦入選 職棒8、9、12、13、14年票選先發,第10度獲選參賽 | |
二壘手2人 | ☆馮勝賢 | 兄弟 | 75987 | 91554 | 167541 | 職棒11、14、15、16、18年票選先發、職棒12、13、17年推薦入選,連8年參賽 |
鄧蒔陽 | 誠泰 | 66790 | 82275 | 149065 | 職棒15、16、18年推薦入選、職棒17年票選先發,連4年參賽 | |
三壘手2人 | ☆王金勇 | 兄弟 | 76724 | 97374 | 174098 | 職棒12、17、18年票選先發,第3度參賽 |
高 瑋 | 誠泰 | 18655 | 無推薦 | 18655 | 職棒17、18年推薦入選、連續2年參賽 | |
游擊手2人 | ☆鄭昌明 | 中信 | 77715 | 117003 | 194718 | 職棒12、13、14、15、17、18年票選先發、職棒16年推薦入選 連7年參賽,第6度票選先發 |
郭銘仁 | 誠泰 | 26034 | 65376 | 91410 | 首次推薦入選參賽 | |
外野手5人 | ☆紀俊麟 | 中信 | 78782 | 129174 | 207956 | 職棒16、17、18年票選先發、職棒14、15年推薦入選 連3年票選先發、連5年參賽 |
☆謝佳賢 | 誠泰 | 84188 | 120096 | 204284 | 職棒15、16、17、18年票選先發,職棒14年推薦入選 連5年參賽,連4年票選先發 | |
☆陳懷山 | 兄弟 | 86827 | 97650 | 184477 | 職棒11、12、18年票選先發,職棒13、15、16年推薦入選 第6度參賽,第3度票選先發 | |
林鴻遠 | 誠泰 | 57870 | 94971 | 152841 | 首度推薦入選參賽(進入職棒第十一年) | |
高俊強 | 中信 | 18779 | 88359 | 107138 | 職棒17、18年推薦入選、連續2年參賽 | |
指定打擊2人 | ☆陳冠任 | 兄弟 | 98394 | 103845 | 202239 | 職棒18年首次票選先發參賽,職棒17年推薦入選、連2年參賽 |
曾漢州 | 中信 | 63016 | 108441 | 171457 | 職棒16、18年推薦入選、職棒17年票選先發、連3年參賽 |
明星白隊 總教練:洪一中(La new) 首度擔任明星賽總教練
教練團: (統一)呂文生、(興農)黃忠義、(La new)呂明賜、(La new)林振賢
守備位置 | 選手 | 球隊 | 網路 | 通訊 | 總票數 | 備 註 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手6人 | ☆潘威倫 | 統一 | 73330 | 69264 | 142594 | 職棒14、17、18年票選先發、職棒15、16年推薦入選, 連5年參賽,第3度票選先發 |
彼 得 | 統一 | 3028 | 18189 | 21217 | 首次推薦入選參賽 | |
蔡英峰 | La New | 7470 | 27222 | 34692 | 首次推薦入選參賽 | |
黃俊中 | La New | 9250 | 19860 | 29110 | 首次推薦入選參賽 | |
郭勇志 | 興農 | 763 | 14598 | 15361 | 職棒13、17、18年推薦入選,第3度參賽,連2年參賽 | |
剛 雷 | 興農 | 765 | 0 | 765 | 首次推薦入選參賽 | |
捕手3人 | ☆高志綱 | 統一 | 68883 | 89970 | 158853 | 職棒18年首次票選先發參賽,職棒16、17年推薦入選,連3年參賽 |
陳峰民 | La New | 51565 | 83826 | 135391 | 職棒15、16、17、18年推薦入選,連4年參賽 | |
鄭達鴻 | 興農 | 40586 | 87435 | 128021 | 首次推薦入選參賽 | |
一壘手2人 | ☆高國慶 | 統一 | 86057 | 122652 | 208709 | 職棒16、18年票選先發,第2次參賽,明星白隊人氣王 |
許國隆 | 興農 | 50082 | 87663 | 137745 | 職棒16、18年推薦入選、職棒17年票選先發,連3年參賽 | |
二壘手3人 | ☆陽 森 | 統一 | 83159 | 98286 | 181445 | 職棒18年首次票選先發參賽,職棒15、16、17年推薦入選,連4年參賽 |
鄭兆行 | 興農 | 57931 | 100188 | 158119 | 職棒11、14、18年推薦入選,職棒12、13、15、16年票選先發 第7度參賽(職棒13、16年因傷未出賽) | |
陳志偉 | 興農 | 10328 | 無推薦 | 10328 | 首次推薦入選參賽 | |
三壘手2人 | ☆張泰山 | 興農 | 69424 | 134496 | 203920 | 職棒8、10、11、12、13、14、15、16、17、18年票選先發 職棒9年推薦入選,連11年參賽、連9年票選先發 |
布 雷 | 統一 | 74295 | 81582 | 155877 | 首次推薦入選參賽 | |
游擊手2人 | ☆林智勝 | La New | 82012 | 121905 | 203917 | 職棒16、17、18年票選先發,職棒15年推薦入選 連3年票選先發,連4年參賽 |
石志偉 | La New | 36184 | 60126 | 96310 | 職棒17、18年推薦入選、職棒15、16年票選先發,連3年參賽 | |
外野手5人 | ☆曾華偉 | 興農 | 73113 | 119535 | 192648 | 職棒13、15、16、17、18年票選先發、職棒14年推薦入選 連6年參賽、連4年票選先發 |
☆劉芙豪 | 統一 | 73656 | 93726 | 167382 | 職棒18年首次票選先發,職棒17年推薦入選,連2年參賽 | |
☆潘武雄 | 統一 | 73792 | 89880 | 163672 | 首度參賽及票選先發入選 | |
楊松弦 | 統一 | 60120 | 無推薦 | 60120 | 職棒18年推薦入選,職棒12、13、14年票選先發,第4度參賽 | |
黃龍義 | La New | 49829 | 90090 | 139919 | 職棒18年推薦入選,職棒15年票選先發,第2度參賽 | |
指定打擊2人 | ☆陳金鋒 | La New | 72794 | 118437 | 191231 | 職棒17、18年票選先發,連2年票選先發 |
陳連宏 | 統一 | 12081 | 無推薦 | 12081 | 職棒10、12、13、14、15、16、17、18年推薦入選 職棒11年票選先發,連9年參賽 |
全站熱搜